Get in touch

Lambrı Kurutucu

Anasayfa >  ÜRÜNLER >  Veneer Makineleri >  Lambrı Kurutucu

otomatik besleyici ile çekirdek veneer kurutma makinesi


  • Giriş
  • Daha Fazla Ürün
  • Sorgu
Giriş

Tanım:

Kâğıtçık kurulaması, kâğıtçık üretiminin ana aşamalarından biridir. Kuruma işleminin ana amacı, mümkün olan en yüksek verimlilikle kaliteli kurutulmuş kâğıtçık üretmektir. Bu, kâğıtçığın nemini çıkararak nem oranını optimum seviyeye indirmek için kurutucu içinde sıcak ve nemli hava kullanılarak gerçekleştirilir.

Müşterinin tercihine göre çeşitli farklı serilerde kâğıtçık kurulama hatları sunabiliriz ve nem analizörleri, kalite analizörleri ve diğer ekipmanlarla eşleştirerek kurutulmuş kâğıtçıkları farklı kâğıtçık türlerine ayırabiliriz. Plywood veya LVL üretiminde kullanılabilir.

Ana özellikleri:

*Kurulama sonrası kâğıtçığın eşit nem oranı

*Kâğıtçık tıkanmasını etkili bir şekilde önleyen benzersiz jet kutusu yapısı

*Yüksek kâğıtçık çıkışı için verimli merkezî fırça ve ısı dissolversi

*Etkin yalıtım önlemleri enerji tüketimini etkili bir şekilde azaltır

*Tüm fanlar kolay bakım için aynı tarafta yer alır

*Çalışgücü tasarrufu, tüm üretim hattı sadece 1 ila 2 çalışan tarafından işletilir

*Giriş örtüşme sistemi (seçmeli), üretim kapasitesini maksimum %10 artırmak için kullanılabilir

*Sıcaklık ve hava nem kontrol sistemi (seçmeli), kurutma odasındaki sıcaklığı ve nem oranını otomatik olarak ayarlar, her üretilen metreküp kâğıtçamında maksimum %20 enerji tasarrufu sağlar

*Otomatik yangın söndürme sistemi (seçmeli)


Özellikler:

Model HG132/3000-8+1 HG182/3000-8+1 HG192/3000-8+1 HG133/3000-8+1 HG183/3000-8+1 HG193/3000A-8+1 HG193/3000B-8+1 HG134/3000-8+1 HG184/3000-8+1 HG194/3000-8+1 HG134/5000-6+1 HG134/5900-6+1 HG134/6300-6+1
TUR - 2 Tekerlek 2 Ağızlık Ağız&Rulo 3 rulo 3 Ağız 1 Ağız&2 Rulo 2 Ağız&1 Rulo 4 Tekerlek 4 Ağız 2 Ağız&2 Rulo Geniş 4 Tekerlek Geniş 4 Tekerlek Geniş 4 Tekerlek
Çalışma genişliği mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5900 6300
Değer numarası - 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Isınma bölümü uzunluğu mm 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 12100 12100 12100
Soğuma bölümü uzunluğu mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Kurutma kapasitesi m3/h 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6.5 7.5 8.5
Buhar tüketimi kg/s 1780 1780 1780 2580 2580 2580 2580 3380 3380 3380 5040 5460 6000
Toplam motor kw 81.2 85.5 80.7 116.7 120.7 116.7 120.7 141.2 160.2 156.2 146.2 257.2 257.2
Aktarma motoru kw 11+2.2=13.2 7.5*2+2.2=17.5 11+7.5+2.2=20.7 11+7.5+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 7.5+11+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 11*2+2.2=13.2 7.5*4+2.2=32.2 7.5*2+11+2.2=28.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2
Isıtma motörü kw 7.5*8 7.5*8 7.5*8 11*8 11*8 11*8 11*8 15*8 15*8 15*8 18.5*6 37*6 37*6
Soğutma motoru kw 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4.2 4*2 4*2 5.5*2 15*2 15*2
İletim hızı m/dak 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-15 0-15
Genel Boyut mm 29100*5260*3680 29600*5260*3700 38195*5260*3730 29100*5260*4180 32600*5260*4900 38195*5260*4230 38195*5260*4430 29100*5260*4680 32600*5260*5170 38195*5260*4930 25100*7060*4800 25100*8160*4800 25100*8560*4800
Ağırlık kg 45000 42000 43500 49000 46000 47500 47000 56000 52000 59000 75000 89000 95000

Sorgu