Get in touch

core veneer dryer na may awtomatikong feeder


  • Panimula
  • Higit pang mga Produkto
  • Pagsusuri
Panimula

Paglalarawan:

Ang pagdadasda ng veneer ay isa sa mga pangunahing bahagi sa paggawa ng veneer. Ang pangunahing layunin ng proseso ng pagsususi ay gumawa ng mataas kwalidad na susong veneer na may pinakamataas na posibleng ekonomiya. Ito ay naiwasto sa pamamagitan ng paggamit ng mainit at madampong hangin sa loob ng susi upangalis ang tubig mula sa veneer at bawasan ang dami ng tubig hanggang sa isang optimum na antas.

Maaari naming magbigay ng iba't ibang uri ng serye ng veneer drying lines batay sa pili ng customer, at maaaring magklasipikasyon ng susong veneer sa iba't ibang klase ng veneer sa pamamagitan ng pagsamahang may moisture analyzers, quality analyzers at iba pang kagamitan. Magagamit ito para sa produksyon ng plywood o LVL.

Mga pangunahing katangian:

*Tumutugma na dami ng tubig ng veneer matapos ang pagsususi

*Unikong anyo ng jet box, na maaaring makaelekta na iwasan ang bloke ng veneer

*Epektibong centrifugal fan at heat sink para sa mataas na output ng veneer

*Mga epektibong hakbang sa insulation ay maaaring mabawasan ang paggamit ng enerhiya

*Lahat ng mga fan ay nasa parehong bahagi para sa madaling pamamahala

*Pangangalakal na taas, ang buong linya ng produksyon ay kailangan lamang ng 1 hanggang 2 empleyado upang operahan

*Sistema ng infeed overlap (pilipino), na maaaring magdagdag ng kapasidad ng produksyon hanggang sa 10%

*Sistema ng kontrol sa temperatura at pamumuo ng hangin (pilipino), awtomatikong pinaaayos ang temperatura at pamumuo sa drying room, nag-iimbak ng hanggang 20% sa paggamit ng enerhiya bawat metro kubiko ng veneer na ipinroduce

*Sistema ng awtomatikong pagbubuga ng apoy (pilipino)


Mga Espesipikasyon:

Modelo HG132\/3000-8+1 HG182\/3000-8+1 HG192\/3000-8+1 HG133\/3000-8+1 HG183\/3000-8+1 HG193\/3000A-8+1 HG193\/3000B-8+1 HG134\/3000-8+1 HG184\/3000-8+1 HG194\/3000-8+1 HG134\/5000-6+1 HG134\/5900-6+1 HG134\/6300-6+1
TYPE - 2 Roller 2 Mesh Mesh at Roller 3 Roller 3 Meshes 1 Mesh at 2 Rollers 2 Mesh at 1 Roller 4 Roller 4 Meshes 2 Meshes at 2 Rollers Lakas na 4 Roller Lakas na 4 Roller Lakas na 4 Roller
Paggawa ng Lapad mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5900 6300
Bilang ng Deck - 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Haba ng Seksyong Pagpapaimpra mm 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 12100 12100 12100
Haba ng seksyon ng pagkukulma mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Kabillangan ng pagsusuno m3/h 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6.5 7.5 8.5
Konsumo ng Steam kg/h 1780 1780 1780 2580 2580 2580 2580 3380 3380 3380 5040 5460 6000
Kabuuang motor kW 81.2 85.5 80.7 116.7 120.7 116.7 120.7 141.2 160.2 156.2 146.2 257.2 257.2
Transmisyong motor kW 11+2.2=13.2 7.5*2+2.2=17.5 11+7.5+2.2=20.7 11+7.5+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 7.5+11+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 11*2+2.2=13.2 7.5*4+2.2=32.2 7.5*2+11+2.2=28.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2
Motor ng pagsasalita kW 7.5*8 7.5*8 7.5*8 11*8 11*8 11*8 11*8 15*8 15*8 15*8 18.5*6 37*6 37*6
Pagpapalamig ng motor kW 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4.2 4*2 4*2 5.5*2 15*2 15*2
Bilis ng transmisyon m/min 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-15 0-15
Kabuuang Dimensyon mm 29100*5260*3680 29600*5260*3700 38195*5260*3730 29100*5260*4180 32600*5260*4900 38195*5260*4230 38195*5260*4430 29100*5260*4680 32600*5260*5170 38195*5260*4930 25100*7060*4800 25100*8160*4800 25100*8560*4800
Timbang kg 45000 42000 43500 49000 46000 47500 47000 56000 52000 59000 75000 89000 95000

Pagsusuri