Get in touch

Festő szárító

Főoldal >  Termékek >  Festőgépek >  Festő szárító

magzat vékonyító szárító gép automatikus táplálóval


  • Bevezetés
  • További termékek
  • Vizsgálat
Bevezetés

Leírás:

A vénaszáradás az egyik kulcsfontosságú szakasz a vénatermelésben. A száradási folyamat fő célja minőséges száradt vénatermék előállítása a lehető legnagyobb hatékonysággal. Ez úgy érhető el, hogy a szárítógép belsejében forró és páros levegővel távolítjuk el a vénaktól azt a vizet, amely csökkenti a vízfogadményt optimális szintre.

Különféle sorozatokban rendelkezésre álló vénaszárító vonalakat kínálhatunk a vásárló választása szerint, és osztályozhatjuk a száradt vénát különböző típusokra párosítva azokat a páratartalom- és minőség-analizátorokkal egyéb eszközökkel. Használható plyvadány vagy LVL (Laminált Véna) termeléshez.

Fő jellemzői:

*Egyenletes páratartalom a vénának a száradás után

*Egyedi jet box szerkezet, amely hatékonyan elkerüli a vénablokkolást

*Hatékony centrífugus ventilátor és hőcserélő nagy vénatermék számára

*Hatékony izolációs intézkedések hatékonyan csökkentik az energiafogyasztást

*Az összes ventilátor ugyanazon oldalon van, könnyű karbantartás érdekében

*Munkaerőmentes, a teljes gyártási sorcsatornának csak 1-2 munkavállalóra van szüksége az operáláshoz

*Beviteli átfedési rendszer (választható), amely legfeljebb 10%-kal növeli a termelést

*Hőmérséklet és légkabataszt vezérlő rendszer (választható), amely automatikusan szabályozza a szárítószoba hőmérsékletét és páratartalmát, és legfeljebb 20%-os energiatakarékosodást érhet el egy köbméter vésztelen termelésekor

*Automatikus tűzoltórendszer (választható)


Műszaki adatok:

Modell HG132/3000-8+1 HG182/3000-8+1 HG192/3000-8+1 HG133/3000-8+1 HG183/3000-8+1 HG193/3000A-8+1 HG193/3000B-8+1 HG134/3000-8+1 HG184/3000-8+1 HG194/3000-8+1 HG134/5000-6+1 HG134/5900-6+1 HG134/6300-6+1
Típus - 2 Gödör 2 Háló Háló&Rolyó 3 görcs 3 háló 1 háló&2 rolyó 2 háló&1 rolyó 4 Gödör 4 háló 2 háló&2 rolyó Széles 4 Gödör Széles 4 Gödör Széles 4 Gödör
Működési szélesség mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 5000 5900 6300
Deck szám - 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Forrási szakasz hossza mm 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 16100 12100 12100 12100
Hűtési szakasz hossza mm 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Szárítási kapacitás m³/h 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 6.5 7.5 8.5
Gőzfogyasztás kg/h 1780 1780 1780 2580 2580 2580 2580 3380 3380 3380 5040 5460 6000
Teljes motor kW 81.2 85.5 80.7 116.7 120.7 116.7 120.7 141.2 160.2 156.2 146.2 257.2 257.2
Átviteli motor kW 11+2.2=13.2 7.5*2+2.2=17.5 11+7.5+2.2=20.7 11+7.5+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 7.5+11+2.2=20.7 7.5*3+2.2=24.7 11*2+2.2=13.2 7.5*4+2.2=32.2 7.5*2+11+2.2=28.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2 11*2+2.2=24.2
Fűtési motor kW 7.5*8 7.5*8 7.5*8 11*8 11*8 11*8 11*8 15*8 15*8 15*8 18.5*6 37*6 37*6
Hűtőmotor kW 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4*2 4.2 4*2 4*2 5.5*2 15*2 15*2
Átviteli sebesség m/perc 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-25/0-15 0-15 0-25 0-25/0-15 0-15 0-15 0-15
Összes méret mm 29100*5260*3680 29600*5260*3700 38195*5260*3730 29100*5260*4180 32600*5260*4900 38195*5260*4230 38195*5260*4430 29100*5260*4680 32600*5260*5170 38195*5260*4930 25100*7060*4800 25100*8160*4800 25100*8560*4800
Súly kg 45000 42000 43500 49000 46000 47500 47000 56000 52000 59000 75000 89000 95000

Vizsgálat